Temperatur | Wind* | Webcam | |
---|---|---|---|
Greitspitz 2.872 m | 5 °C | 10 km/h | Öffnen |
Zeinis 2.250 m | - | - | Öffnen |
Kappl 1.180 m | 21 °C | - | Öffnen |
Idalp 2.320 m | 8 °C | 9 km/h | Öffnen |
Ascherhütte 2.250 m | - | - | Öffnen |
Diasbahn Bergstation 1.830 m | 12 °C | 9 km/h | Öffnen |
Medrig Center 1.800 m | - | - | Öffnen |
Alblittkopf 2.700 m | 4 °C | 29 km/h | |
Ischgl 1.400 m | 18 °C | - | Öffnen |
Palinkopf 2.864 m | 2 °C | 20 km/h | Öffnen |
Istalanz 1.700 m | - | - | Öffnen |
Nachtweide 2.089 m | 10 °C | - | |
See Tal 1.100 m | - | - | Öffnen |
Samnaun Dorf 1.840 m | 11 °C | 5 km/h | |
Piz Val Gronda 2.812 m | 1 °C | 19 km/h | Öffnen |
Alp Trida 2.250 m | 6 °C | 11 km/h | |
Pardatschgrat 2.624 m | 7 °C | - | Öffnen |
* Bei den gemessenen Windgeschwindigkeiten handelt es sich um 10-minütige Mittelwerte. Böen, die um einiges höhere Windgeschwindigkeiten erzielen können, gehen dabei unter. Windböen können um den Faktor 1,5 bis 2,5 über dem 10-minütigen Mittelwert liegen.
… das Paznauntal überzeugt bei jedem Wetter mit seinen Reizen! Eine Wanderung bei strahlendem Sonnenschein oder ein spannendes Schlechtwetterprogramm an einem Regentag: Das Paznaun ist eine echte Allwetter-Destination!
Wer den nächsten Urlaubstag plant, sollte aber trotzdem wissen, woran er wettertechnisch ist. Deshalb gibt’s hier die aktuellsten Wetterinformationen für Ihre Auszeit in Ischgl, Galtür, Kappl und See auf einen Blick!