Melde dich an, und sei dabei, wenn die Region Paznaun – Ischgl in ihr erstes Ultra Trail Abenteuer startet!
Wähle die Challenge die am besten zu dir passt und werde selbst das Gesicht deines Erfolges beim PIUT 2024.
Bezeichnung | Jahrgang |
---|---|
U20 Women / Men (PIUT TRIAL, PIUT 20) | 2004 und jünger |
Women / Men | 2003 – 1985 |
Master Women / Men | 1984 – 1975 |
Senior Master Women / Men | 1974 und älter |
Die Klasseneinteilung gilt für PIUT 85, PIUT 50, PIUT 30, PIUT 20 und PIUT TRIAL.
Es gibt keinen Stichtag, es zählt der Jahrgang.
Challenge | bis 1.1. | bis 12.6. | bis 11.7. | Nachmeldung |
---|---|---|---|---|
PIUT TRIAL | 30 | 30 | 30 | 35 |
PIUT 20 | 30 | 40 | 50 | 55 |
PIUT 30 | 50 | 60 | 70 | 75 |
PIUT 50 | 60 | 70 | 80 | 85 |
PIUT 85 | 80 | 90 | 100 | 105 |
PIUT KIDS RUN | 8 | 8 | 8 | 8 |
Alle Preise in Euro
Good to know: Kostenloser Startplatz für Paznaun – Ischgl CREW Card Besitzer!
Tagessieger | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|
PIUT 85 Women / Men | 850 | 550 | 350 |
PIUT 50 Women / Men | 500 | 300 | 200 |
PIUT 30 Women / Men | 300 | 200 | 100 |
PIUT 20 Women / Men | 200 | 100 | 60 |
PIUT TRIAL Women / Men | 100 | 60 | 30 |
Teamwertung | |||
4 Läufer*innen | 1000 | 700 | 500 |
Alle Preise in Euro