Vier malerische Dörfer, vier außergewöhnliche Strecken, vier unvergleichliche Gesichter, und ein einziges Ziel vor Augen: die ultimative Ausdauer und Willensstärke zu zeigen. Die Route des PIUT führt die Läufer durch eine Abfolge von See über Kappl und Galtür nach Ischgl, wobei jeder Abschnitt sein eigenes, charakteristisches Gesicht und seine individuellen Herausforderungen bietet.
Start / Ziel | Start: Samstag 03:00 Uhr, Festzelt Sonnenhof in See Cutoff: 15:00 Uhr in Ischgl (55 km) Zielschluss: 21:00 Uhr, Silvrettaplatz in Ischgl |
---|---|
Länge, Höhe | 85 km, 5200 Höhenmeter |
Wertungen | ![]() ![]() |
Streckenprofil | GPX-Download |
Verpflegungsstationen |
|
Strecken und Startzeiten können vom Veranstalter kurzfristig geändert werden.
Start / Ziel | Start: Samstag, 06:00 Uhr, Talstation Diasbahn in Kappl Cutoff: 15:00 Uhr in Ischgl (20 km) Zielschluss: 21:00 Uhr, Silvrettaplatz in Ischgl |
---|---|
Länge, Höhe | 50 km, 3100 Höhenmeter |
Wertungen | ![]() ![]() |
Streckenprofil | GPX-Download |
Verpflegungsstationen |
|
Strecken und Startzeiten können vom Veranstalter kurzfristig geändert werden.
Start / Ziel | Start: 8:30 Uhr, Sport- und Kulturzentrum in Galtür Zielschluss: 15:00 Uhr, Silvrettaplatz in Ischgl |
---|---|
Länge, Höhe | 30 km, 2500 Höhenmeter, Skyrace |
Wertungen | ![]() ![]() |
Streckenprofil | GPX-Download |
Verpflegungsstationen |
|
Strecken und Startzeiten können vom Veranstalter kurzfristig geändert werden.
Start / Ziel | Start: 11:00 Uhr, Silvrettaplatz in Ischgl Zielschluss: 15:00 Uhr, Silvrettaplatz in Ischgl |
---|---|
Länge, Höhe | 20 km, 1300 Höhenmeter |
Wertungen | ![]() ![]() |
Streckenprofil | GPX-Download |
Verpflegungsstationen |
|
Strecken und Startzeiten können vom Veranstalter kurzfristig geändert werden.